Dopo un inverno insolitamente mite, non si può certo dire che la della primavera sia stata così favorevole a noi smanettoni, tra acquazzoni e temperature sotto la media. Ora però è decisamente giunto il momento di rifarsi e il calendario di prove libere in pista di giugno e luglio, che trovate poco più in basso, sembra fatto apposta per questo scopo. Le occasioni per portare la propria belva tra i cordoli sono innumerevoli: da Misano a Le Mans, da Adria a Spa, da Racalmuto al Mugello.
E proprio a proposito del Mugello, vi segnaliamo anche la nostra offerta limitata per tre giornate (4, 12 e 18 luglio) a prezzi mai visti: cliccando qui potete leggere l’articolo con tutti i dettagli in merito, mentre accedendo al nostro negozio online potete procedere direttamente con l’acquisto della vostra giornata di spasso sul circuito più bello del mondo.
Le prove libere in pista di giugno
DATA | DOVE | ORGANIZZATORE | SITO INTERNET |
1-2 | Misano | Rehm race days | www.rehmracedays.de |
1-2, 10, 15-16, 22-23 | Adria | Adria Raceway | www.adriaraceway.com |
1-3, 9-10, 15-16 | Franciacorta | Track Days Pedersoli | www.autodromodifranciacorta.it/ |
3, 29-30 | Cremona | Gully Racing | www.gullyracing.it |
3, 10, 16-17 | Vallelunga | ACI Vallelunga – Pistard | www.vallelunga.it |
3, 15, 28-30 | Cervesina | Motorace People | www.motoracepeople.it |
7, 10, 12, 17 | Cremona | Cremona Circuit | www.cremonacircuit.com |
8-9 | Imola | Rosso Corsa | www.rossocorsaonline.it |
8-9, 13-14, 21-23 | Mugello | Promo Racing | www.promoracing.it |
8-9, 21-23, | Mugello | Motorace People | www.motoracepeople.it |
9 | Mores | Autodromo di Mores | www.autodromosardegna.net |
9 | Varano | LigurBike | www.ligurbike.com |
9, 16, 23 | Modena | Autodromo di Modena | www.autodromodimodena.it/ |
9-10, 15-16 | Franciacorta | Track Days Pedersoli | www.autodromodifranciacorta.it/ |
10 | Cervesina | CF-Promotion | www.cf-promotion.it |
10-11, 24 | Mugello | Rosso Corsa | www.rossocorsaonline.it |
10, 16-17 | Vallelunga | ACI Vallelunga – Pistard | www.pistard-racing.it |
10, 15-16, 22-23 | Adria | Adria Raceway | www.adriaraceway.com |
14-15, 16 | Spa | Bikers Days | www.bikersdays.com |
14-16 | Most | Rehm race days | www.rehmracedays.de |
14-16 | Misano | Rehm race days | www.rehmracedays.de |
15 | Racalmuto | Autodromo Valle dei Templi | www.autodromovalledeitempli.com |
15, 28-30 | Cervesina | Motorace People | www.motoracepeople.it |
15-16 | Cremona | Rosso Corsa | www.rossocorsaonline.it |
17 | Misano | Braghi Racing | www.braghiracing.com |
17 | Mugello | Gully Racing | www.gullyracing.it |
19, 21-23, 26, 28 | Cremona | Cremona Circuit | www.cremonacircuit.com |
22, 24, 29 | Franciacorta | Track Days Pedersoli | www.autodromodifranciacorta.it/ |
22-23 | Barcellona | Gully Racing | www.gullyracing.it |
22-23 | Racalmuto | Pirata Racing Team | www.autodromovalledeitempli.com |
24 | Misano | Promo Racing | www.promoracing.it |
29-30 | Cremona | Gully Racing | www.gullyracing.it |
29-30 | Racalmuto | Tumino Moto | www.autodromovalledeitempli.com |
30 | Adria | Braghi Racing | www.braghiracing.com |
Le prove libere in pista di luglio
DATA | DOVE | ORGANIZZATORE | SITO INTERNET |
1, 29 | Misano | Rosso Corsa | www.rossocorsaonline.it |
3, 5-6, 10, 12 | Cremona | Cremona Circuit | www.cremonacircuit.com |
4, 12-15, 18 | Mugello | Promo Racing | www.promoracing.it |
4, 8, 18 | Spa | Bikers Days | www.bikersdays.com |
6-7, 20-21 | Cervesina | Specialbike | www.specialbikecircuit.it |
7-8 | Cremona | Motorace People | www.motoracepeople.it |
8 | Misano | Braghi Racing | www.braghiracing.com |
8, 22 | Mugello | Rosso Corsa | www.rossocorsaonline.it |
12-14 | Magny Cours | Rehm race days | www.rehmracedays.de |
13-14, 22 | Cervesina | Motorace People | www.motoracepeople.it |
13-15, 27-29 | Vallelunga | ACI Vallelunga – Pistard | www.pistard-racing.it |
15-16 | Le Mans | Bikers Days | www.bikersdays.com |
17, 18-22, 24, 26, 31 | Cremona | Cremona Circuit | www.cremonacircuit.com |
19-21 | Misano | Rehm race days | www.rehmracedays.de |
20-22 | Imola | Gully Racing | www.gullyracing.it |
20, 27-28 | Adria | Adria Raceway | www.adriaraceway.com |
21 | Varano | LigurBike | www.ligurbike.com |
21-22 | Adria | Braghi Racing | www.braghiracing.com |
26-28 | Red-Bull Ring | Rehm race days | www.rehmracedays.de |
27 | Cremona | Promo Racing | www.promoracing.it |
28 | Modena | Braghi Racing | www.braghiracing.com |
28-29 | Cremona | Gully Racing | www.gullyracing.it |